Whois-RWS
Network | |
---|---|
Net Range | 23.146.80.0 - 23.146.80.255 |
CIDR | 23.146.80.0/24
|
Name | KEWA-NSN-01 |
Handle | NET-23-146-80-0-1 |
Parent | NET23 (NET-23-0-0-0-0) |
Net Type | Direct Allocation |
Origin AS | AS6939 |
Organization | Santo Domingo Tribe (SDT-41) |
Registration Date | 2019-11-20 |
Last Updated | 2022-05-24 |
Comments | |
RESTful Link | https://whois.arin.net/rest/net/NET-23-146-80-0-1 |
See Also | Related POC records. |
See Also | Related organization's POC records. |
See Also | Related delegations. |