Whois-RWS

Network Resources
TORONTO (NET-128-100-0-0-1) 128.100.0.0 - 128.100.255.255
CA-NET (NET-138-51-0-0-1) 138.51.0.0 - 138.51.255.255
UTORONTO (NET-142-1-0-0-1) 142.1.0.0 - 142.1.255.255
ERINDALE-NET (NET-142-150-0-0-1) 142.150.0.0 - 142.150.255.255
SCARB-NET (NET-142-151-0-0-1) 142.151.0.0 - 142.151.255.255
CANET-NET3 (NET-142-253-0-0-1) 142.253.0.0 - 142.253.255.255
TORONTO-NETS (NET-192-12-174-0-1) 192.12.174.0 - 192.12.183.255
ESC-CQUEST (NET-192-139-206-0-1) 192.139.206.0 - 192.139.206.255
ESC-CQUEST-P (NET-192-139-207-0-1) 192.139.207.0 - 192.139.207.255
USGTEST (NET-192-139-244-0-1) 192.139.244.0 - 192.139.244.255
GENERIC-CLSC (NET-192-139-73-0-1) 192.139.73.0 - 192.139.73.255
UOFT-XNET (NET-192-55-194-0-1) 192.55.194.0 - 192.55.194.255
OISENET (NET-192-75-177-0-1) 192.75.177.0 - 192.75.177.255
TRINITY-NET (NET-192-75-254-0-1) 192.75.254.0 - 192.75.254.255
TORONTO2 (NET-192-82-128-0-1) 192.82.128.0 - 192.82.128.255
TORONTO3 (NET-192-82-129-0-1) 192.82.129.0 - 192.82.129.255
TORONTO4 (NET-192-82-130-0-1) 192.82.130.0 - 192.82.130.255
TORONTO5 (NET-192-82-131-0-1) 192.82.131.0 - 192.82.131.255
ADMIN-NET (NET-198-96-61-0-1) 198.96.61.0 - 198.96.61.255
ATRC-UTOR-CA (NET-199-212-31-0-1) 199.212.31.0 - 199.212.31.255
HOSER-NET (NET-199-212-42-0-1) 199.212.42.0 - 199.212.43.255
OISENET2 (NET-205-211-129-0-1) 205.211.129.0 - 205.211.129.255
USG-BLK2 (NET-207-34-12-0-1) 207.34.12.0 - 207.34.23.255
UOFT-IPV6 (NET6-2606-FA00-1) 2606:FA00:: - 2606:FA00:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
UOFT-IPV6-PLUS (NET6-2631-1000-1) 2631:1000:: - 2631:10FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF